相続税のキホン-相続税の早見表
相続税はどのくらいかかるのと疑問を持たれた方のために、相続税の早見表をご紹介します。早見表を使うことでざっくりではありますが、相続税額を確認することができます。
実際に相続税早見表で、事例を使って相続税額を確認してみます。
<事例>
相続人3人 配偶者 子供2 人(長男、長女)
相続財産 1億円
遺産分割 配偶者 5,000万円 長男 2,500万円 長女 2,500万円
この事例の場合は、早見表で確認すると、相続税の金額は315万円となります。
<配偶者がいる場合(一時相続)の相続税早見表>
相続財産 合計額 | 配偶あり子ども1人 | 配偶者あり子ども2人 | 配偶者あり子ども3人 | |||
相続税額 | 実効税率 | 相続税額 | 実効税率 | 相続税額 | 実効税率 | |
4,000万円 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
5,000万円 | 400,000 | 0.8% | 100,000 | 0.2% | 0 | 0.0% |
6,000万円 | 900,000 | 1.5% | 600,000 | 1.0% | 300,000 | 0.5% |
7,000万円 | 1,600,000 | 2.3% | 1,125,000 | 1.6% | 800,000 | 1.1% |
8,000万円 | 2,350,000 | 2.9% | 1,750,000 | 2.2% | 1,374,950 | 1.7% |
9,000万円 | 3,100,000 | 3.4% | 2,400,000 | 2.7% | 2,000,000 | 2.2% |
1億円 | 3,850,000 | 3.9% | 3,150,000 | 3.2% | 2,625,000 | 2.6% |
1億1,000万円 | 4,800,000 | 4.4% | 3,925,000 | 3.6% | 3,249,950 | 3.0% |
1億2,000万円 | 5,800,000 | 4.8% | 4,800,000 | 4.0% | 4,025,950 | 3.4% |
1億3,000万円 | 6,800,000 | 5.2% | 5,675,000 | 4.4% | 4,900,000 | 3.8% |
1億4,000万円 | 7,800,000 | 5.6% | 6,550,000 | 4.7% | 5,775,000 | 4.1% |
1億5,000万円 | 9,200,000 | 6.1% | 7,475,000 | 5.0% | 6,650,000 | 4.4% |
1億6,000万円 | 10,700,000 | 6.7% | 8,600,000 | 5.4% | 7,675,000 | 4.8% |
1億7,000万円 | 12,200,000 | 7.2% | ,750,000 | 5.7% | 8,800,000 | 5.2% |
1億8,000万円 | 13,700,000 | 7.6% | 11,000,000 | 6.1% | 9,925,000 | 5.5% |
1億9,000万円 | 15,200,000 | 8.0% | 12,250,000 | 6.4% | 11,050,00 | 5.8% |
2億円 | 16,700,000 | 8.4% | 13,500,000 | 6.8% | 12,175,000 | 6.1% |
2億5,000万円 | 24,600,000 | 9.8% | 19,850,000 | 7.9% | 17,999,950 | 7.2% |
3億 | 34,600,000 | 11.5% | 28,600,000 | 9.5% | 25,400,000 | 8.5% |
4億 | 54,600,000 | 13.7% | 46,100,000 | 11.5% | 41,550,000 | 10.4% |
5億 | 76,050,000 | 15.2% | 65,550,000 | 13.1% | 59,625,000 | 11.9% |
10億 | 197,500,000 | 19.8% | 178,100,000 | 17.8% | 166,350,000 | 16.6% |
15億 | 328,950,000 | 21.9% | 303,150,000 | 20.2% | 285,000,000 | 19.0% |
30億 | 741,450,000 | 24.7% | 703,800,000 | 23.5% | 674,325,000 | 22.5% |
50億 | 1,291,450,000 | 25.8% | 1,253,800,000 | 25.1% | 1,216,149,950 | 24.3% |
<配偶者がいない場合(二次相続)の相続税早見表>
相続財産 合計額 | 配偶者なし子ども1人 | 配偶者なし子ども2人 | 配偶者なし子ども3人 | |||
相続税額 | 実効税率 | 相続税額 | 実効税率 | 相続税額 | 実効税率 | |
4,000万円 | 400,000 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
5,000万円 | 1,600,000 | 3.2% | 800,000 | 1.6% | 200,000 | 0.4% |
6,000万円 | 3,100,000 | 5.2% | 1,800,000 | 3.0% | 1,200,000 | 2.0% |
7,000万円 | 4,800,000 | 6.9% | 3,200,000 | 4.6% | 2,199,900 | 3.1% |
8,000万円 | 6,800,000 | 8.5% | 4,700,000 | 5.9% | 3,300,000 | 4.1% |
9,000万円 | 9,200,000 | 10.2% | 6,200,000 | 6.9% | 4,800,000 | 5.3% |
1億円 | 12,200,000 | 12.2% | 7,700,000 | 7.7% | 6,300,000 | 6.3% |
1億1,000万円 | 15,200,000 | 13.8% | 9,600,000 | 8.7% | 7,800,000 | 7.1% |
1億2,000万円 | 18,200,000 | 15.2% | 11,600,000 | 9.7% | 9,300,000 | 7.8% |
1億3,000万円 | 21,200,000 | 16.3% | 13,600,000 | 10.5% | 10,800,000 | 8.3% |
1億4,000万円 | 24,600,000 | 17.6% | 15,600,000 | 11.1% | 12,399,900 | 8.9% |
1億5,000万円 | 28,600,000 | 19.1% | 18,400,000 | 12.3% | 14,400,000 | 9.6% |
1億6,000万円 | 32,600,000 | 20.4% | 21,400,000 | 13.4% | 16,400,000 | 10.3% |
1億7,000万円 | 36,600,000 | 21.5% | 24,400,000 | 14.4% | 18,399,900 | 10.8% |
1億8,000万円 | 40,600,000 | 22.6% | 27,400,000 | 15.2% | 20,400,000 | 11.3% |
1億9,000万円 | 44,600,000 | 23.5% | 30,400,000 | 16.0% | 22,400,000 | 11.8% |
2億円 | 48,600,000 | 24.3% | 33,400,000 | 16.7% | 24,600,000 | 12.3% |
2億5,000万円 | 69,300,000 | 27.7% | 49,200,000 | 19.7% | 39,600,000 | 15.8% |
3億 | 91,800,000 | 30.6% | 69,200,000 | 23.1% | 54,600,000 | 18.2% |
4億 | 140,000,000 | 35.0% | 109,200,000 | 27.3% | 89,799,900 | 22.4% |
5億 | 190,000,000 | 38.0% | 152,100,000 | 30.4% | 129,800,000 | 26.0% |
10億 | 458,200,000 | 45.8% | 395,000,000 | 39.5% | 349,999,900 | 35.0% |
15億 | 733,200,000 | 48.9% | 657,900,000 | 43.9% | 600,000,000 | 40.0% |
30億 | 1,558,200,000 | 51.9% | 1,482,900,000 | 49.4% | 1,407,600,000 | 46.9% |
50億 | 2,658,200,000 | 53.2% | 2,582,900,000 | 51.7% | 2,507,600,000 | 50.2% |
※法定相続分で遺産分割したものとして計算しています。
<参考>国税庁HPに掲載されている相続税の税率表
法定相続分に応ずる 取得金額 |
税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の税率は、10%~55%となります。
では、実際に相続税の金額を計算してみます。
<事例>
相続人3人 配偶者 子供2 人(長男、長女)
相続財産 1億円
遺産分割 配偶者 5,000万円 長男 2,500万円 長女 2,500万円
<計算方法>
1. 相続税の課税価格の計算
基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円
相続財産額(1億円)―基礎控除額(4,800万円)=5,200万円
この5,200万円が相続税の課税価格となります。
2. 相続税の総額の計算
相続税の課税価格を法定相続分に分けて計算します。
配偶者 :5,200万円×1/2=2,600万円
長男・長女 :5,200万円×1/4=1,300万円
各法定相続人の課税額に上記の国税庁の税率表の税率を掛け、さらに控除額を差し引きます。
配偶者 :2,600万円×15%-50万円=340万円
長男・長女 :1,300万円×15%-50万円=145万円
340万円(配偶者)+145万円×2(長男、長女)=630万円
配偶者は、340万円、長男・長女が145万円ずつとなり、相続税の総額が630万円と算出されました。
3. 相続人ごとの相続税の計算
実際に相続人が取得した割合に応じて相続人ごとの相続税を計算します。
配偶者は、5,000万円取得するので、
630万円×5,000万円/1億円=315万円
ただし、配偶者の場合には、法定相続分又は1億6,000万円までは相続税がかからないという配偶者の税額軽減という特例が存在します。
したがって、配偶者の相続税はこの場合0円となります。
長男、長女は2,500万円ずつ相続するので、相続税額は
630万円×2,500万円/1億円=157.5万円ずつとなります。
結果として、具体例の場合の相続税は、配偶者0円、長男157.5万円、長女157.5万円の合計315万円となります。
<結論>
この事例では、早見表の相続税額315万円と計算で出した315万円が同額になりました。
早見表で相続税の金額の目安が確認できますので、ご活用ください。